796 690, 996 299, 996 309, 796 802 im Bahnhof Langenlonsheim, aufgenommen am 02.04.2016. 11.07.2016 Bahnhof/Ort:LangenlonsheimStrecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 bei Winzenheim auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 11.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 an den Weinfeldern bei Winzenheim auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 11.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 an einem Bahnübergang bei Waldlaubersheim auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 10.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 hinter einer Viehweide bei Waldlaubersheim auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 10.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 an einem Bahnübergang bei Seibersbach auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 10.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 am Haltepunkt Rheinböllen auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 09.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 in einer Kurve bei Argenthal auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 09.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 kurz vor dem Wald bei Argenthal auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 09.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 am Waldrand bei Argenthal auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 08.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 bei Argenthal auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 08.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 auf dem Bahndamm bei Argenthal auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 08.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690 hält im Bahnhof Simmern auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 07.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690 und 996 299 bei Nannhausen auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 07.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 im Tal bei Nannhausen auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 07.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 halten im Bahnhof Kirchberg auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 06.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 an einem Bahnübergang bei Mutterschied auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 06.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 im Bahnhof Simmern auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 06.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 bei Unzenberg auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 05.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 an einem Bahnübergang in Unzenberg auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 05.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98