796 690, 996 299, 996 309, 796 802 im Bahnhof Simmern auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 06.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 bei Unzenberg auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 05.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 an einem Bahnübergang in Unzenberg auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 05.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 halten im Bahnhof Ellern auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 05.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 in der Nähe von Kleinweidelbach auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 04.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 bei Kleinweidelbach auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 04.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 verlassen den Bahnhof Stromberg auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 04.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 überqueren den Bahnübergang in Stromberg auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 03.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 in den Feldern bei Waldlaubersheim auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 03.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 bei Waldlaubersheim auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 03.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 kurz vor einem unbeschranktem Bahnübergang bei Waldlaubersheim auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 02.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 überqueren den Bahnübergang in Heddesheim auf der Hunsrückquerbahn, aufgenommen am 02.04.2016. 02.07.2016 Strecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
796 690, 996 299, 996 309, 796 802 stehen in Langenlonsheim zur Abfahrt auf die Hunsrückquerbahn bereit, aufgenommen am 02.04.2016. 02.07.2016 Bahnhof/Ort:LangenlonsheimStrecke:HunsrückquerbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Förderverein Schienenbus MendenFahrzeug:VT 98
UERDINGEN, in Grün. Aufgenommen an einem Schienenbus im Bw Siegen am 27.03.2016. 25.04.2016 Eisenbahnverkehrsunternehmen:Südwestfälisches EisenbahnmuseumFahrzeug:VT 98
798 829 und 996 677 der OEF verlassen Runkel, aufgenommen am 28.02.2015. 22.04.2016 Bahnhof/Ort:RunkelStrecke:LahntalbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Oberhessische Eisenbahnfreunde (OEF)Fahrzeug:798 829, 996 677
798 829 und 996 677 der OEF halten in Runkel, aufgenommen am 28.02.2015. 22.04.2016 Bahnhof/Ort:RunkelStrecke:LahntalbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Oberhessische Eisenbahnfreunde (OEF)Fahrzeug:798 829, 996 677
798 829 und 996 677 der OEF machen eine Pause in Kerkerbach, aufgenommen am 28.02.2015. 22.04.2016 Bahnhof/Ort:KerkerbachStrecke:LahntalbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Oberhessische Eisenbahnfreunde (OEF)Fahrzeug:798 829, 996 677
798 829 und 996 677 der OEF halten in Dausenau, aufgenommen am 28.02.2015. 21.04.2016 Strecke:LahntalbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Oberhessische Eisenbahnfreunde (OEF)Fahrzeug:798 829, 996 677
798 829 und 996 677 der OEF halten in Deutschlands kleinster Bahnhofshalle in Bad Ems, aufgenommen am 28.02.2015. 21.04.2016 Bahnhof/Ort:Bad EmsStrecke:LahntalbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Oberhessische Eisenbahnfreunde (OEF)Fahrzeug:798 829, 996 677
798 829 und 996 677 der OEF halten im Bahnhof Balduinstein, aufgenommen am 28.02.2015. 20.04.2016 Bahnhof/Ort:BalduinsteinStrecke:LahntalbahnEisenbahnverkehrsunternehmen:Oberhessische Eisenbahnfreunde (OEF)Fahrzeug:798 829, 996 677